Bitte beachtet, dass der Bikepark nur mit einer gültigen Karte für den Fallbachlift Oberhof genutzt werden darf!
Erwachsene | Kinder | ||||
Einzelfahrt ohne Sportgerät** | |||||
Berg- oder Talfahrt | 3,- € | 2,50 € | |||
Berg- und Talfahrt oder Tal- und Bergfahrt | |||||
5,50 € | 4,50 € | ||||
Liftpässe mit Sportgerät inkl. Streckennutzung | |||||
Fahrtenkarten eine Liftfahrt berechtigt zu einer Abfahrt auf den Bikestrecken | |||||
Einzelfahrt | 4,- € | 3,- € | |||
5 Fahrten | 11,- € | 8,- € | |||
10 Fahrten | 18,- € | 14,- € | |||
Tageskarten | |||||
1 Tag | 25,- € | 18,- € | |||
2 Tage | 43,- € | 31,- € | |||
Stundenkarten | |||||
2 Stunden | 15,- € | 13,- € | |||
3 Stunden | 17,- € | 15,- € | |||
Streckennutzung ohne Lift | |||||
Streckennutzungsgebühr | |||||
1 Tag | 12,50 € | 9,- € | |||
Landing Bag nur mit Lift-Tageskarte nutzbar | 25,- € | 18,- € | |||
Premium-Card | 49,- € | gültig bis 01.11.2020 |
Premium-Card 25% auf Stunden- Und Tageskarten (nicht gültig für Veranstaltungen)
Alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Alle Preise zzgl. 2,- € Pfand pro Key-Card!
EC Karten Zahlung an Talstation möglich
* Personen bis einschließlich des 15. Lj.
**Kinder in Begleitung eines Erwachsenen fahren bis einschließlich 6. Lj frei